Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
62/6.35-2RS | 6.35 | 19 | 6 | - | - | - | - |
62/32-ZNR | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32-ZN | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32-Z | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32-RZ | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32N | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32-2Z | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32-2RZ | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32-2RS | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 |
62/31NR | 32 | 65 | 17 | - | - | - | - |
62/28-ZNR | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - |
62/28-ZN | 28 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/28-Z | 28 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/28-RZ | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - |
62/28-RS | 28 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/28NR | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - |
62/28N/P63 | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - |
62/28N | 28 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/28-2Z | 28 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/28-2RZ | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - |
62/28-2RS | 28 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/28/P63 | 28 | 58 | 16 | - | - | - | - |
62/28 | 28 | 56 | 16 | 17.9 | 9.75 | 11000 | 14000 |
62/22-ZNR | 22 | 50 | 14 | - | - | - | - |
62/22-ZN | 22 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/22-Z | 22 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/22-RZ | 22 | 50 | 14 | - | - | - | - |
62/22-RS | 22 | 56 | 16 | — | — | — | — |
62/22NR | 22 | 50 | 14 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML