Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6412/C3 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
6411-ZN | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 |
6411-Z | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411-RZ | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411-RS | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411-N | 55 | 140 | 33 | — | — | — | — |
6411N | 55 | 140 | 33 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 |
6411-2Z | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411-2RZ | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411-2RS | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411/Z2 | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6411/Z1 | 55 | 140 | 33 | - | - | - | - |
6410-ZN | 50 | 130 | 31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 |
6410-Z | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410-RZ | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410-RS | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410N | 50 | 130 | 31 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 |
6410E | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410-2Z | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410-2RZ | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410-2RS/Z1 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410-2RS | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410/Z2 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410/Z1 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6410/S1 | 50 | 130 | 31 | - | - | - | - |
6409-ZN | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 |
6409-Z | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-RZ | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-RS | 45 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6409-N | 45 | 120 | 29 | — | — | — | — |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML