Precision bearings
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
| 6209TN1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-RZN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-RZ/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-RZ | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
| 6209-RSN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-RS/Z3 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209-RS/Z2 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209-RS | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209Q1/P69YB | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209Q1/P69 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209NR | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-N | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209N | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
| 6209-LS | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 4800 | - |
| 6209F2 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209E-Z | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209E/Z2 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209E/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209E | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209-2ZN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-2Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209-2Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — |
| 6209-2Z/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-2Z/YA7 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
| 6209-2RZN | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-2RZ/Z2 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-2RZ/Z1 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
| 6209-2RZ/C3 | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 山东金鸿轴承科技有限公司 XML