Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60/22-2Z | 22 | 44 | 12 | - | - | - | - |
60/22-2RZ | 22 | 44 | 12 | - | - | - | - |
60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | - | - | - | - |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.15 | 17000 | 2000 |
60/1180 | 1180 | 0 | 0 | - | - | - | - |
60/1000X3 | 1000 | 1380 | 180 | - | - | - | - |
60/1.5-Z | 1.5 | 6 | 2.5 | - | - | - | - |
60/1.5-2Z | 1.5 | 6 | 2.5 | - | - | - | - |
6160 | 300 | 460 | 74 | — | — | — | — |
6096 | 480 | 700 | 100 | - | - | - | - |
6092 | 460 | 680 | 100 | — | — | — | — |
6088 | 440 | 650 | 94 | — | — | — | — |
6084 | 420 | 620 | 90 | - | - | - | - |
6080 | 400 | 600 | 90 | 512 | 868 | 630 | 800 |
6076 | 380 | 560 | 82 | - | - | - | - |
6072 | 360 | 540 | 82 | 400 | 622 | 750 | 950 |
6068 | 340 | 520 | 82 | — | — | — | — |
6064 | 320 | 480 | 74 | 345 | 513 | 900 | 1100 |
6060 | 300 | 460 | 74 | — | — | — | — |
6056 | 280 | 420 | 65 | 305 | 408 | 950 | 1300 |
6052 | 260 | 400 | 65 | 292 | 372 | 1100 | 1500 |
6048 | 240 | 360 | 56 | 270 | 292 | 1200 | 1600 |
6044 | 220 | 340 | 56 | 252 | 268 | 1400 | 1800 |
6040 | 200 | 310 | 51 | 205 | 225 | 1600 | 2000 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 188 | 200 | 1700 | 2200 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 188 | 198 | 1300 | 2400 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 170 | 170 | 1900 | 2600 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 116 | 108 | 2400 | 3200 |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML