Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6026 | 130 | 200 | 33 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5000 | 6700 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32 | 24.8 | 6000 | 7000 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 |
1608 | 8 | 22 | 5 | - | - | - | - |
1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - |
1605 | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.4 | 33000 | 40000 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 34000 | 41000 |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML