Precision bearings
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6315-RS/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315-RS | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315NR | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-N | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315N | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
| 6315-LS | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 2800 | - |
| 6315E | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-2ZN | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-2Z/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315-2Z/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315-2Z/Z1 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-2Z/YA7 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
| 6315-2RZN | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-2RZ | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 |
| 6315-2RS/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315-2RS/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315-2RS/Z1 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315-2RS | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315-2LS | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 2800 | - |
| 6315/Z3 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315/Z2 | 75 | 160 | 37 | — | — | — | — |
| 6315/Z1 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6315/C9 | 75 | 160 | 37 | - | - | - | - |
| 6314-ZZ | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-ZNR | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-ZN | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
| 6314-Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
Copyright © 2023 山东金鸿轴承科技有限公司 XML