Precision bearings
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6314-RZN | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-RZ | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
| 6314-RS | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314NR | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314N/C9 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314N/C3 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-N | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314N | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
| 6314-LS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2900 | - |
| 6314E | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-2ZN | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-2Z/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-2Z/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-2Z/Z1YA7 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-2Z/Z1 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-2Z/YA7 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
| 6314-2RZN | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-2RZ | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 |
| 6314-2RS/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-2RS/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-2RS/Z1 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314-2RS | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314-2LS | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 2900 | - |
| 6314/Z3 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314/Z2 | 70 | 150 | 35 | — | — | — | — |
| 6314/Z1 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314/YA6 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314/C3 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6314/C2 | 70 | 150 | 35 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 山东金鸿轴承科技有限公司 XML