Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61908N | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 |
61908-LS | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 7000 | - |
61908-2Z | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 |
61908-2RZ | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 9500 | 12000 |
61908-2RSV | 40 | 62 | 12 | - | - | - | - |
61908-2RS | 40 | 62 | 12 | - | - | - | - |
61908-2LS | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.9 | 7000 | - |
61907-ZNR | 35 | 55 | 10 | - | - | - | - |
61907-ZN | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 |
61907-Z | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 |
61907-RZ | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 |
61907-RS | 35 | 55 | 10 | - | - | - | - |
61907NR | 35 | 55 | 10 | - | - | - | - |
61907N | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 |
61907-LS | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 7500 | - |
61907-2Z | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 |
61907-2RZ | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 10000 | 13000 |
61907-2RS | 35 | 55 | 10 | - | - | - | - |
61907-2LS | 35 | 55 | 10 | 9.5 | 6.8 | 7500 | - |
61906-ZNR | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906-ZN | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 |
61906-Z | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 |
61906TN1 | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906-RZ | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 |
61906-RS | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906NR | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906N | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 |
61906-LS | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 9000 | - |
61906-2ZNR/C4 | 30 | 47 | 9 | - | - | - | - |
61906-2Z | 30 | 47 | 9 | 7.2 | 5 | 12000 | 16000 |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML