Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16068 | 340 | 520 | 57 | - | - | - | - |
16064 | 320 | 480 | 50 | - | - | - | - |
16060 | 300 | 460 | 50 | - | - | - | - |
16056 | 280 | 420 | 44 | - | - | - | - |
16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 |
16048 | 240 | 360 | 37 | 172 | 210 | 1200 | 1600 |
16044 | 220 | 340 | 37 | 181 | 216 | 1400 | 1800 |
16040 | 200 | 310 | 34 | 167 | 191 | 1800 | 2000 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 149 | 168 | 1700 | 2200 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 144 | 157 | 1800 | 2400 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 118 | 130 | 1900 | 2600 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 98.7 | 107 | 2000 | 2800 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4500 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25 | 5600 | 6700 |
16013 | 60 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML