Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 |
61800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 |
6188 | 440 | 650 | 94 | — | — | — | — |
6182 | 2 | 5 | 1.5 | — | — | — | — |
6180 | 400 | 600 | 90 | — | — | — | — |
618 | 8 | 22 | 7 | — | — | — | — |
CZ16016045-2Z | 60 | 160 | 451 | - | - | - | - |
618/618/1160X1M/YA4 | 1160 | 1439.93 | 106 | - | - | - | - |
618/1160X1M | 1160 | 1439.93 | 106 | - | - | - | - |
1608X2-Z | 8 | 22 | 5 | - | - | - | - |
1608X2-2Z | 8 | 22 | 5 | - | - | - | - |
1608X2 | 8 | 22 | 5 | - | - | - | - |
1607NR | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - |
1607-2Z | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - |
1607-2RSV | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - |
1607-2RS | 11.112 | 23.019 | 7.938 | - | - | - | - |
1606-2Z | 9.525 | 23.017 | 7.938 | - | - | - | - |
1606-2RS | 9.525 | 23.017 | 7.938 | - | - | - | - |
1605-Z/HV | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
1605X2-ZT | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
1605X2-Z | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
1605X2-2Z/HVP5 | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
1605X2-2Z | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
1605X2 | 5 | 14 | 3.5 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML