Precision bearings
型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61812TN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812-RZTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812-RZ | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 |
61812-RS | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812NTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812NRTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812N | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 |
61812-LS | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 5300 | - |
61812-2ZTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812-2Z | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 9000 | 8500 |
61812-2RZTN | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812-2RZ | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 |
61812-2RS | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |
61812-2LS | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 5300 | - |
61811--ZTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811-ZNTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811-ZNRTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811-ZN | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 |
61811-Z | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 |
61811TN1 | 55 | 72 | 9 | — | — | — | — |
61811TN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811-RZTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811-RZ | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 |
61811-RS | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811NTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811NRTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811N | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 |
61811-LS | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 6000 | - |
61811-2ZTN | 55 | 72 | 9 | - | - | - | - |
61811-2Z | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 |
Copyright © 2023 山东金泓轴承科技有限公司鲁ICP备2024056201号-1 XML